| 城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 
| 無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | +50 | 
| 無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16100 | |
| 無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16550 | +50 | 
| 無錫 | 寶新 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16450 | +50 | 
| 無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | +50 | 
| 無錫 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16100 | +100 | 
| 無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 15900 | |
| 佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16700 | +50 | 
| 佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16100 | |
| 佛山 | 天成 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16100 | +100 | 
| 佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16100 | |
| 佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16450 | |
| 佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16000 | +100 | 
| 佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | +100 | 
| 佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | +100 | 
| 杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16450 | |
| 杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16550 | |
| 上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15850 | |
| 上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16450 | |
| 沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16550 | |
| 太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16450 | |
| 天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16550 | |
| 天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16250 | |
| 北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16450 | |
| 淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16550 | |
| 淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 15850 | |
| 成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16650 | |
| 成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16350 | 
