| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 3840 | 
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 3770 | 
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 馬鋼 | 3770 | 
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 3770 | 
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 馬鋼 | 3770 | 
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 3840 | 
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 3840 | 
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | 
| 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 3750 | 
| 角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 3790 | 
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 4040 | 
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 3800 | 
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 3800 | 
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3800 | 
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 3800 | 
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3800 | 
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3780 | 
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3780 | 
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3780 | 
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3780 | 
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3780 | 
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3760 | 
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3760 | 
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3880 | 
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3860 | 
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3860 | 
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 津西 | 3860 | 
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3860 | 
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 3840 | 
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3840 | 
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3840 | 
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 3840 | 
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3840 | 
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3840 | 
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3870 | 
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3870 | 
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 萊鋼 | 3920 | 
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3960 | 
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 萊鋼 | 4190 | 
