| 地、市、縣 | 大豆當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià) | 火車或汽車板價(jià) | 鐵路沿線/非沿線 | |
| 哈爾濱 | 哈爾濱 | 3.8 | 3.84 | 沿線 |
| 尚志 | 3.87 | 3.91 | 沿線 | |
| 賓縣 | 3.7 | 3.74 | 沿線 | |
| 巴彥 | 3.81 | 沿線 | ||
| 通河 | 3.79 | 非沿線 | ||
| 木蘭 | 3.81 | 3.85 | 非沿線 | |
| 延壽 | 非沿線 | |||
| 阿城 | 3.81 | 3.85 | 沿線 | |
| 依蘭 | 3.81 | 非沿線 | ||
| 呼蘭 | 3.81 | 3.85 | 沿線 | |
| 齊齊哈爾 | 齊齊哈爾 | 3.8 | 3.84 | 沿線 |
| 訥河批發(fā)市場 | 3.9 | 3.94 | 沿線 | |
| 龍江 | 3.66 | 3.7 | 沿線 | |
| 依安 | 3.78 | 3.82 | 沿線 | |
| 克東 | 3.9 | 3.94 | 沿線 | |
| 克山 | 3.92 | 3.96 | 沿線 | |
| 富裕 | 沿線 | |||
| 拜泉 | 3.8 | 3.84 | 非沿線 | |
| 牡丹江 | 牡丹江 | 3.7 | 3.74 | 沿線 |
| 寧安 | 3.62 | 3.66 | 沿線 | |
| 穆棱 | 3.86 | 3.9 | 沿線 | |
| 林口 | 3.88 | 3.92 | 沿線 | |
| 海林 | 3.9 | 3.94 | 沿線 | |
| 綏芬河 | 3.7 | 3.74 | 沿線 | |
| 東寧 | 3.8 | 3.84 | 非沿線 | |
| 佳木斯 | 佳木斯 | 3.56 | 3.6 | 沿線 |
| 樺南 | 3.92 | 3.96 | 沿線 | |
| 同江 | 3.7 | 3.74 | 沿線 | |
| 富錦 | 3.56 | 3.6 | 沿線 | |
| 撫遠(yuǎn) | 3.58 | 3.62 | 沿線 | |
| 綏化 | 綏化 | 3.6 | 3.64 | 沿線 |
| 慶安 | 3.9 | 3.94 | 沿線 | |
| 海倫 | 3.9 | 3.94 | 沿線 | |
| 綏棱 | 3.6 | 3.64 | 沿線 | |
| 雙鴨山 | 雙鴨山 | 3.6 | 3.64 | 沿線 |
| 友誼 | 3.5 | 3.54 | 沿線 | |
| 集賢 | 3.7 | 3.74 | 沿線 | |
| 寶清 | 3.52 | 3.56 | 沿線 | |
| 饒河 | 非沿線 | |||
| 鶴崗 | 蘿北 | 3.38 | 3.42 | 非沿線 |
| 綏濱 | 非沿線 | |||
| 雞西 | 雞西 | 沿線 | ||
| 密山 | 沿線 | |||
| 雞東 | 沿線 | |||
| 黑河 | 璦琿 | 3.4 | 3.44 | 沿線 |
| 嫩江 | 沿線 | |||
| 北安 | 3.92 | 3.96 | 沿線 | |
| 遜克 | 3.7 | 3.74 | 非沿線 | |
| 孫吳 | 3.96 | 4 | 沿線 | |
| 五大連池 | 3.9 | 3.94 | 沿線 | |
| 伊春 | 鐵力 | 3.52 | 3.56 | 沿線 |
| 嘉蔭 | 3.9 | 3.94 | 非沿線 | |
| 七臺(tái)河 | 七臺(tái)河 | 3.8 | 3.84 | 沿線 |
| 勃利 | 非沿線 | |||
| 大興安嶺 | 塔河 | 3.8 | 3.84 | 非沿線 |
| 呼瑪 | 3.5 | 3.54 | 非沿線 | |
| 農(nóng)墾 | 總局 | 3.76 | 3.8 | 沿線 |
| 齊齊哈爾分局 | 3.6 | 3.64 | 沿線 | |
| 北安分局 | 3.56 | 3.6 | 沿線 | |
| 九三分局 | 3.7 | 3.74 | 沿線 | |
| 紅興隆分局 | 3.8 | 3.84 | 沿線 | |
| 寶泉嶺新華農(nóng)場 | 3.68 | 3.72 | 沿線 | |
