| 城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | 
| 無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | |
| 無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16300 | |
| 無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | |
| 無錫 | 寶新 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16550 | |
| 無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16350 | ↓50 | 
| 無錫 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16200 | |
| 無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 15800 | ↓100 | 
| 佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16800 | |
| 佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16000 | |
| 佛山 | 天成 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15700 | ↓250 | 
| 佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16000 | |
| 佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | |
| 佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15700 | ↓200 | 
| 佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | |
| 佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | |
| 杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | |
| 杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | |
| 上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | |
| 上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | |
| 沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | |
| 太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | |
| 天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | |
| 天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | |
| 北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | |
| 淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | |
| 淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 16100 | |
| 成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | |
| 成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 
