| 分類 | 本期庫存及比重 | 比上期增長 | |||
| 庫存量 | 比重% | 數(shù)量 | 幅度% | ||
| 冷軋 | 200系 | 21441 | 9.81 | 8819 | 69.87 | 
| 300系 | 94597 | 43.27 | 28701 | 43.55 | |
| 400系 | 41150 | 18.82 | 9881 | 31.6 | |
| 合計 | 157188 | 71.9 | 47401 | 43.18 | |
| 熱軋 | 200系 | 1161 | 0.53 | 1007 | 653.9 | 
| 300系 | 59874 | 27.39 | 2340 | 4.07 | |
| 400系 | 400 | 0.18 | 20 | 5.26 | |
| 合計 | 61435 | 28.1 | 3367 | 5.8 | |
| 庫存總量 | 218623 | 100 | 50768 | 30.25 | |
