|
城市
|
鋼廠
|
厚度
|
寬度
|
品名
|
含稅價(jià)(元/噸)
|
漲跌
|
| 無(wú)錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14100 | ↓50 |
| 無(wú)錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13600 | |
| 無(wú)錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14200 | ↓100 |
| 無(wú)錫 | 寶新 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14000 | ↓100 |
| 無(wú)錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14100 | |
| 無(wú)錫 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13700 | |
| 無(wú)錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 13550 | ↓50 |
| 佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14650 | |
| 佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13900 | ↓100 |
| 佛山 | 天成 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13850 | ↑50 |
| 佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13900 | |
| 佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14300 | |
| 佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13700 | ↓100 |
| 佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14650 | |
| 佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14550 | |
| 杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14200 | ↓100 |
| 杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14300 | ↓100 |
| 上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13800 | ↓100 |
| 上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14300 | ↓100 |
| 沈陽(yáng) | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14300 | ↓100 |
| 太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14200 | ↓100 |
| 天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14300 | ↓100 |
| 天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14100 | ↓100 |
| 北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14200 | ↓100 |
| 淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14300 | ↓100 |
| 淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 14000 | ↓100 |
| 成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14400 | ↓100 |
| 成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14300 | ↓10 |
