單位:元/噸
湖北省 廣水市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
山西省 太谷縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3070
河北省 靈壽縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
四川省 東興區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3150
甘肅省 康縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3200
黑龍江 集賢縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3160
安徽省 潁上縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2900
甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3180
安徽省 懷寧縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2844
山東省 棲霞市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
甘肅省 靖遠(yuǎn)縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3200
山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2980
湖北省 鐘祥市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2940
山東省 任城區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2790
山西省 交城縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3100
河南省 臥龍區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2950
河南省 西平縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2960
江蘇省 灌南縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2980
四川省 東坡區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3158
山東省 陵城區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
山東省 高青縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2990
山東省 新泰市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2938
陜西省 富平縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3100
山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2980
黑龍江 青岡縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
河北省 玉田縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2850
河北省 獻(xiàn)縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
甘肅省 古浪縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3180
河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2950
河北省 玉田縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2850
河北省 東光縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2800
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2860
吉林省 舒蘭市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3100
湖南省 桃江縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2888
山西省 長(zhǎng)治縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3020
吉林省 舒蘭市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3100
云南省 河口縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3120
河南省 宜陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
山東省 昌樂(lè)縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2944
山西省 襄汾縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3012
山東省 淄川區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2960
山東省 曲阜市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3060
江蘇省 如東縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2850
河北省 成安縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2990
河北省 永清縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2960
江蘇省 泰興市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2820
江蘇省 亭湖區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2940
河北省 靈壽縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2950
河北省 新樂(lè)市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
河北省 新樂(lè)市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2940
河南省 宜陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
湖南省 溆浦縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3320
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2940
四川省 邛崍市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3230
黑龍江 青岡縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3200
山東省 滕州市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
河北省 玉田縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2940
遼寧省 凌源市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2814
山東省 高密市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2860
河南省 睢縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
黑龍江 訥河市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3205
山東省 青州市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2950
河北省 昌黎縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2930
湖北省 蘄春縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2960
河南省 汝南縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2970
河南省 寧陵縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2900
江西省 袁州區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2980
北京市 昌平區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2890
四川省 東坡區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3150
吉林省 九臺(tái)區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2940
山東省 新泰市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2980
山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2950
黑龍江 海倫市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3210
山東省 萊陽(yáng)市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
山東省 環(huán)翠區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3040
河北省 沙河市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2870
天津市 薊州區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2920
河北省 尚義縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2999
新疆 奎屯市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3400
河南省 光山縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2950
江蘇省 邳州市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
江蘇省 銅山縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3050
陜西省 禮泉縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3125
湖北省 武穴市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
吉林省 公主嶺市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3200
四川省 彭州市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3100
廣東省 陽(yáng)春市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2990
江蘇省 通州區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2890
廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3040
山東省 河?xùn)|區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2940
四川省 古藺縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3100
河南省 伊川縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2980
湖南省 藍(lán)山縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3080
四川省 蒲江縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3169
湖南省 珠暉區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3010
河北省 灤南縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2890
山東省 高密市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2950
山西省 榆次區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
湖北省 浠水縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
山西省 稷山縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
江蘇省 東?h 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2980
江蘇省 灌云縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
陜西省 扶風(fēng)縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
安徽省 潁東區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
山東省 高密市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2944
山西省 原平市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3170
甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3100
遼寧省 彰武縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3160
廣西 八步區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3060
河南省 許昌縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3032.37
新疆 且末縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3450
山東省 市中區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3010
河南省 華龍區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2970
江蘇省 邳州市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3200
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
山西省 襄汾縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
四川省 東坡區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3100
新疆 烏魯木齊縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3200
山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2780
云南省 宣威市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3100
廣東省 陽(yáng)春市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3014
四川省 東坡區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3160
河北省 深澤縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3035
山東省 新泰市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2930
遼寧省 鐵嶺縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2950
新疆 和碩縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3500
河北省 大城縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2940
江西省 安?h 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3021
山東省 濟(jì)陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2850
湖南省 耒陽(yáng)市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3080
浙江省 青田縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
山東省 博興縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2800
寧夏 原州區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3130
陜西省 蒲城縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3100
河南省 汝南縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2960
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2950
河南省 鎮(zhèn)平縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
河北省 廣宗縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3060
湖南省 資陽(yáng)區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3080
河南省 唐河縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2980
山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3090
山西省 鄉(xiāng)寧縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
江蘇省 如東縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2900
吉林省 朝陽(yáng)區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3200
山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2900
吉林省 梨樹(shù)縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3200
四川省 中江縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000
湖南省 醴陵市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3020
河北省 古冶區(qū) 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2855
廣西 上林縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3200
山東省 冠縣 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 2900
湖北省 天門(mén)市 豆粕價(jià)格 8月22日 43%蛋白 3000