品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 價(jià)格 |
1#鈷 | 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 296000-306000 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 297000-300000 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 294000-301000 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 269000-284000 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 293000-300000 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 287500-297500 |
單位:元/噸
8月10日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)漲勢(shì)沒(méi)能延續(xù)鈷價(jià)小幅下跌,國(guó)內(nèi)鈷市行情回落,國(guó)際鈷價(jià)震蕩上漲,新能源汽車銷售穩(wěn)定,手機(jī)產(chǎn)量緩慢回暖,對(duì)鈷市利好較大,鈷市需求穩(wěn)定,南非、剛果金疫情風(fēng)險(xiǎn)加大,或影響鈷礦供給及運(yùn)輸,鈷市看漲較多,客戶采購(gòu)積極,需求回暖,總體后市鈷市利空仍存利好加大,鈷市行情震蕩上漲。