8日從遼寧省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)獲悉,該局于二季度對遼寧省生產(chǎn)的(鋁)鎂碳磚產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查,共抽查20批次,不合格3批次。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T22589-2008《鎂碳磚》、YB/T165-1999《樹脂結(jié)合鋁鎂炭磚》等國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求,對產(chǎn)品的下列項目進(jìn)行了檢驗:顯氣孔率、體積密度、常溫耐壓強(qiáng)度、0.2MPa荷重軟化開始溫度、高溫抗折強(qiáng)度、化學(xué)成分。
本次抽查發(fā)現(xiàn)有3批次產(chǎn)品不符標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,涉及顯氣孔率、常溫耐壓強(qiáng)度、化學(xué)成分項目。
2015年遼寧省(鋁)鎂碳磚產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 (批號) | 抽查結(jié)果 | 不合格項目 | 
| 1 | 鞍山浦項特種耐火材料有限公司 | 樹脂結(jié)合鋁鎂炭磚 | LMT-72 | 2015/05/12 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | ||
| 2 | 海城市東和泰迪冶金爐材有限公司 | 鎂碳磚 | MT-12C | 2015/05/06 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | ||
| 3 | 海城市東和泰迪冶金爐材有限公司 | 樹脂結(jié)合鋁鎂炭磚 | LMT-72 | 2015/05/14 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | ||
| 4 | 海城市方宏耐火材料有限公司 | 鎂碳磚 | MT-14C | 2015/02/06 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | ||
| 5 | 鞍山市華興冶金爐料有限公司 | 鎂碳磚 | MT-14B | 2015/04/20 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | ||
| 6 | 鞍山市星火特種耐火材料有限公司 | 鎂碳磚 | MT-16B | 2015/05/08 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | ||
| 7 | 本溪威爾高溫材料有限責(zé)任公司 | 鎂碳磚 | MT-14C | 2015/04/20 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | ||
| 8 | 大石橋市華鎂礦業(yè)有限公司 | 鎂碳磚 | MT-14B | 2015/05/07 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | ||
| 9 | 大石橋市榮達(dá)耐火材料有限公司 | 鎂碳磚 | MT-14C | 2015/03/10 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | ||
| 10 | 大石橋市永安特種耐火材料有限公司 | 鎂碳磚 | MT-18C | 2015/03/29 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | ||
| 11 | 營口中聯(lián)耐火材料有限公司 | 鎂碳磚 | MT-14A | 2015/05/13 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | ||
| 12 | 遼寧金鼎鎂礦集團(tuán)有限公司 | 鎂碳磚 | MT-10C | 2015/05/14 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | ||
| 13 | 營口德豐耐材有限公司 | 鎂碳磚 | MT-14C | 2015/04/08 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | ||
| 14 | 營口盛宇耐火材料有限公司 | 鎂碳磚 | 盛宇 | MT-14B | 2015/01/23 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
| 15 | 鞍山市和豐耐火材料有限公司 | 鎂碳磚 | MT-18A | 2015/03/15 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | ||
| 16 | 營口光陽耐火材料有限公司 | 鎂碳磚 | MT-14C | 2015/04/28 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | ||
| 17 | 營口九州耐火材料有限公司 | 鎂碳磚 | MT-14C | 2015/05/07 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | ||
| 18 | 遼寧萬成鎂業(yè)集團(tuán)有限公司 | 鎂碳磚 | MT-8A | 2015/03/06 | 不合格 | 常溫耐壓強(qiáng)度 | |
| 19 | 鞍山東勝耐火材料有限責(zé)任公司 | 鎂碳磚 | MT-14B | 2015/04/06 | 不合格 | 顯氣孔率、W(MgO) | |
| 20 | 大石橋市宏偉耐火材料廠 | 鎂碳磚 | MT-14B | 2015/03/06 | 不合格 | 顯氣孔率 | 
