| 企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價格 | 備注 |
| 濟南創(chuàng)世化工 | 甲醇 | 2100 | 凈水出庫 | |
| 河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1930 | 報價 |
| 湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1950 | 部分產(chǎn)品自用 |
| 安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1920 | 承兌出廠 |
| 山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1720 | 報價 |
| 安徽臨泉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1920 | 承兌報價 |
| 山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1780 | 精醇承兌出廠報價 |
| 唐山古玉煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1880 | 現(xiàn)匯報價 |
| 山西建滔潞寶 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1820 | 報價 |
| 陜西黑貓焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1750 | 報價 |
| 安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1930 | 承兌出廠 |
| 湖南宜化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2100 | 報價穩(wěn)定 |
| 滄州中鐵焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1870 | 出廠報價 |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1850 | 出廠報價 |
| 黑龍江億達信 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1900 | 報價 |
| 江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1900 | 報價 |
| 江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1900 | 報價 |
| 山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1940 | 出貨穩(wěn)定 |
| 山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1910 | 出貨正常 |
| 山東臨沂市蘭月化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1900 | 對外報價 |
| 山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1880 | 出廠報價 |
| 大連大化 | 甲醇 | 1950 | 僅本地銷售 | |
| 四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2000 | 報價 |
| 河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1900 | 報價 |
| 大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 | 出廠 |
| 山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1890 | 現(xiàn)匯 |
| 黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2000 | 報價 |
| 山西陽煤豐喜 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1800 | 出貨尚可 |
| 山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1910 | 現(xiàn)匯報價 |
| 河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1930 | 報價 |
| 河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1950 | 承兌報價 |
| 山東兗礦集團 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1870 | 出貨正常 |
| 黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2450 | 報價 |
| 山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1750 | 報價 |
| 黑龍江七臺河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1900 | 報價 |
| 內蒙古榮信化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1730 | 報價 |
| 山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1720 | 報價 |
| 重慶萬盛 | 甲醇 | 1800 | 暫不外銷 | |
| 河北唐山中潤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1880 | 周邊主流接貨 |
