| 城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
| 無(wú)錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12150 | ↓50 |
| 無(wú)錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 11900 | - |
| 無(wú)錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12300 | - |
| 無(wú)錫 | 寶新 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12300 | - |
| 無(wú)錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12050 | ↓50 |
| 無(wú)錫 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 11800 | - |
| 無(wú)錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 11400 | - |
| 佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 12400 | - |
| 佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 11500 | - |
| 佛山 | 天成 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 11600 | - |
| 佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 11500 | - |
| 佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 11900 | - |
| 佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 11500 | - |
| 佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12500 | ↓50 |
| 佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12500 | - |
| 杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12300 | - |
| 杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12500 | - |
| 上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12800 | - |
| 上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12500 | - |
| 沈陽(yáng) | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12500 | - |
| 太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12300 | - |
| 天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12400 | - |
| 天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12200 | - |
| 北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12400 | - |
| 淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12400 | - |
| 淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 11900 | - |
| 成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12500 | - |
| 成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12200 | - |
