| 企業(yè)/地區(qū) | 型態(tài) | 價(jià)格 | 備注 |
| 湖南宜化 | 工業(yè)級(jí) | 2050 | 報(bào)價(jià)穩(wěn)定 |
| 山東兗礦集團(tuán) | 工業(yè)級(jí) | 1800 | 出貨正常 |
| 山東臨沂市蘭月化工 | 工業(yè)級(jí) | 1870 | 對(duì)外報(bào)價(jià) |
| 山西焦化 | 工業(yè)級(jí) | 1590 | 報(bào)價(jià) |
| 山西晉豐 | 工業(yè)級(jí) | 1650 | 精醇承兌出廠報(bào)價(jià) |
| 安徽昊源 | 工業(yè)級(jí) | 1900 | 承兌出廠 |
| 河北石家莊金石 | 工業(yè)級(jí) | 1760 | 報(bào)價(jià) |
| 安徽臨渙焦化 | 工業(yè)級(jí) | 1860 | 承兌出廠 |
| 安徽臨泉 | 工業(yè)級(jí) | 1880 | 承兌報(bào)價(jià) |
| 山西大土河焦化 | 工業(yè)級(jí) | 1620 | 報(bào)價(jià) |
| 重慶萬(wàn)盛 | - | 1780 | 暫不外銷(xiāo) |
| 河南鶴壁煤電 | 工業(yè)級(jí) | 1850 | 報(bào)價(jià) |
| 內(nèi)蒙古神華蒙西 | 工業(yè)級(jí) | 1600 | 對(duì)外報(bào)價(jià) |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 工業(yè)級(jí) | 1800 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 大連大化 | - | 1900 | 僅本地銷(xiāo)售 |
| 江蘇沂州煤焦化 | 工業(yè)級(jí) | 1810 | 報(bào)價(jià) |
| 四川川維 | 工業(yè)級(jí) | 2000 | 報(bào)價(jià) |
| 湖北三寧 | 工業(yè)級(jí) | 1900 | 部分產(chǎn)品自用 |
| 江蘇恒盛 | 工業(yè)級(jí) | 1820 | 報(bào)價(jià) |
| 山東明水大化 | 工業(yè)級(jí) | 1790 | 現(xiàn)匯 |
| 大慶油田 | 工業(yè)級(jí) | 2300 | 出廠 |
| 黑龍江中煤龍化 | 工業(yè)級(jí) | 2000 | 報(bào)價(jià) |
| 河北定州天鷺新能源 | 工業(yè)級(jí) | 1800 | 報(bào)價(jià) |
| 山東聯(lián)盟 | 工業(yè)級(jí) | 1760 | 現(xiàn)匯報(bào)價(jià) |
| 河南心連心 | 工業(yè)級(jí) | 1850 | 報(bào)價(jià) |
| 山西建滔萬(wàn)鑫達(dá) | 工業(yè)級(jí) | 1700 | 報(bào)價(jià) |
| 河北正元化工 | 工業(yè)級(jí) | 1840 | 承兌報(bào)價(jià) |
| 山西陽(yáng)煤豐喜 | 工業(yè)級(jí) | 1750 | 出貨尚可 |
| 黑龍江寶泰隆煤 | 工業(yè)級(jí) | 2450 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江億達(dá)信 | 工業(yè)級(jí) | 2300 | 報(bào)價(jià) |
| 黑龍江七臺(tái)河吉偉 | 工業(yè)級(jí) | 1850 | 報(bào)價(jià) |
