| 企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價(jià)格 |
| 山東臨沂市蘭月化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1820 |
| 山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1850 |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1800 |
| 山東濱州新天陽 | 甲醇 | 1830 | |
| 貴州金赤化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1980 |
| 山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1840 |
| 山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1790 |
| 湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1820 |
| 河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1850 |
| 山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1570 |
| 安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1880 |
| 安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1850 |
| 安徽臨泉 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1880 |
| 唐山古玉煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1680 |
| 滄州中鐵焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1680 |
| 內(nèi)蒙古榮信化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1480 |
| 河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1750 |
| 山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1740 |
| 四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2000 |
| 大連大化 | 甲醇 | 1870 | |
| 黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2450 |
| 重慶萬盛 | 甲醇 | 1750 | |
| 黑龍江七臺(tái)河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1850 |
| 黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1900 |
| 湖南宜化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2000 |
| 山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1790 |
| 江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1820 |
| 山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1740 |
| 大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2300 |
| 黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1770 |
| 河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1850 |
| 山西陽煤豐喜 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1770 |
| 河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1830 |
| 廊坊拓迪化工 | 甲醇 | 5150 | |
| 廊坊拓迪化工 | 甲醇 | 1780 | |
| 河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1760 |
| 山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 1560 |
