| 中國(guó)出口商/制造商英文名 | 中國(guó)出口商/制造商參考中文名 | 臨時(shí)反傾銷稅率 |
| Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd | 揚(yáng)州誠德鋼管有限公司 | 45.4% |
| Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd | 湖北新冶鋼特種鋼管有限公司 | 79.0% |
| Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd | 揚(yáng)州龍川鋼管有限公司 | 43.5% |
| Hengyang Valin MPM Co., Ltd | 衡陽華菱連軋管有限公司 | 73.3% |
| Other cooperating producers | 其他合作生產(chǎn)商 | 71.8% |
| All other producers | 其他中國(guó)生產(chǎn)商 | 81.1% |
