| 城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 
| 無(wú)錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18000 | |
| 無(wú)錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17950 | ↑250 | 
| 無(wú)錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18000 | |
| 無(wú)錫 | 寶新 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | |
| 無(wú)錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17850 | ↑100 | 
| 無(wú)錫 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17400 | |
| 無(wú)錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 17300 | |
| 佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 18550 | |
| 佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17100 | ↓100 | 
| 佛山 | 天成 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17100 | ↓200 | 
| 佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17100 | ↓100 | 
| 佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | ↓200 | 
| 佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17100 | ↓100 | 
| 佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18400 | ↓200 | 
| 佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18300 | ↓200 | 
| 杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18000 | |
| 杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18200 | |
| 上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17800 | |
| 上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18000 | |
| 沈陽(yáng) | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18100 | |
| 太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18000 | |
| 天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18000 | |
| 天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | |
| 北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18000 | |
| 淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18000 | |
| 淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 17800 | |
| 成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18100 | |
| 成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | 
