| 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 地區(qū) | 
| 硅錳合金 | 6517 | 7200-7350 | 河南 | 
| 硅錳合金 | 6517 | 7900-8100 | 山西 | 
| 硅錳合金 | 6517 | 7800-8000 | 陜西 | 
| 硅錳合金 | 6517 | 8000-8300 | 貴州 | 
| 硅錳合金 | 6517 | 8000-8300 | 廣西 | 
| 硅錳合金 | 6517 | 7800-8100 | 甘肅 | 
| 硅錳合金 | 6517 | 8000-8300 | 遼寧 | 
| 硅錳合金 | 6517 | 7700-8100 | 寧夏 | 
| 硅錳合金 | 6517 | 7700-8100 | 內(nèi)蒙 | 
| 硅錳合金 | 6014 | 6600-6700 | 甘肅 | 
| 硅錳合金 | 6014 | 6600-6700 | 山西 | 
| 硅錳合金 | 6014 | 6650-6800 | 廣西 | 
| 硅錳合金 | 6014 | 6650-6800 | 湖南 | 
