| 城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 
| 無(wú)錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16850 | ↓100 | 
| 無(wú)錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16300 | - | 
| 無(wú)錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | ↓50 | 
| 無(wú)錫 | 寶新 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | ↓50 | 
| 無(wú)錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16850 | ↓150 | 
| 無(wú)錫 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16300 | - | 
| 無(wú)錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 16300 | - | 
| 佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17250 | - | 
| 佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16100 | - | 
| 佛山 | 天成 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16000 | - | 
| 佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16000 | - | 
| 佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | - | 
| 佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15900 | - | 
| 佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | - | 
| 佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17300 | - | 
| 杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | - | 
| 杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17200 | -- | 
| 上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | - | 
| 上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - | 
| 沈陽(yáng) | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17200 | - | 
| 太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | - | 
| 天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | - | 
| 天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | - | 
| 北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | - | 
| 淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - | 
| 淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 16400 | - | 
| 成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17200 | - | 
| 成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | - | 
